Schneebericht
aktualisiert: 31.03.2010
| Ortszentrum Rathaus | Brünnsteinhaus | Skigebiet Hocheck | Skigebiet Sudelfeld | |
|---|---|---|---|---|
| Wetter | heiter | heiter | heiter | heiter |
| Temp. in C° | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gesamtschnee in cm | 0 | 10 | 10 | 25 |
| Neuschnee | 0 | |||
| letzter Schneefall | 16.03.2010 | 16.03.2010 | 16.03.2010 | 16.03.2010 |
| Beschaffenheit | Altschnee | Altschnee | Altschnee | |
| Straßenzustand | geräumt | geräumt | ||
| Lifte gesamt | 0 | 0 | 6 | 19 |
| Lifte in Betrieb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talabfahrt möglich | nicht | nicht | ||
| Beschneiung | nein | nein | ||
| Loipe in km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodelbahn | nicht befahrbar | nicht befahrbar |
Sonstiges: Skigebiet Hocheck: Bergbahnen geschlossen. Voraussichtlich 03.-05.04. und 13.05.-16.05. mit Sommerrodelbahn geöffnet.
Skigebiet Sudelfeld: wegen Tauwetter alle Lifte geschlossen
Brünnsteinhaus ab 15.03.2010 bis 30.04. geschlossen, aber Karfreitag bis Ostermontag geöffnet.
